|
|
![]() |
お届け先一ヵ所につき5,000円以上のご注文で全国送料無料!コーヒーメーカーの無料貸し出しも行っています。 |
Menu
ランキングに参加しています。ご協力ください。
当サイトはリンクフリーです。下のバナーをご自由にお使いください。
(150×56ピクセル) ![]() (88×33ピクセル) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 渡辺珈琲
岡山市東古松1-5-16 TEL:086-801-3380 FAX:086-801-3382 info@watanabe- coffee.com 最終更新日:2008.8.21
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗挽き | ボイル式 |
|---|---|
| 荒挽き | パーコレーター式 |
| 中挽き | ドリップ式、サイフォン式、カリタ式 |
| 細挽き | エスプレッソ |
| 1. | コーヒーカップとサーバーをお湯で温めておきます。 |
|---|---|
| 2. | サーバーにドリッパーをセットし、ペーパーフィルターのチャック止めの部分を互い違いに折り曲げ、ドリッパーにぴったりつくようはめ込みます。 |
| 3. | コーヒーの粉を入れます。 1人分はメジャーカップすりきり1杯(約10g)。濃さはお好みで調整してください。 1人分ならやや多め、3人以上ならやや少なめがおいしく入れるこつです。 |
| 4. | 完全に沸騰したお湯を少しさましてから使います。 やかんで沸かして細口ポットに移せばグッド。 湯を粉全体が湿る程度に少しずつ注ぎ、全体が湿ると20秒程度蒸らします。この蒸らしが重要です。 |
| 5. | 蒸らしが終わったら湯を「の」の字を描くように注ぎます。 抽出液が全部おちないうちに更に次の湯を同様に注ぎます。 |
| 6. | 数回に分けて湯を注ぎ必要量が落ちたらドリッパーを外します。 この時ドリッパーに残っている液には不純物が含まれていて美味しくないので使用しません。 |
| 柔らかいコーヒー | ブラックで飲む方や苦くないコーヒーを好まれる方向け。 浅煎り豆が中心でカフェインもたっぷりあり、眠気さましにも最適です。 |
アメリカンブレンド スペシャルブレンド モカブレンド ブルマンブレンド |
|---|---|---|
| 爽やかなコーヒー | 苦みはあまりなく爽やかさが感じられるソフトな味。 上品な味で女性に人気があります |
マイルドブレンド ソフトブレンド グァテマラ ブラジルサントス |
| 明るいコーヒー | 苦みと甘みのバランスがとれた中間的な味。 いろんな好みの方がいる時にどうぞ。 |
鞆の浦ブレンド コロンビアスプレモ モカ キリマンジャロ |
| 鮮やかなコーヒー | 香ばしい香りと味でミルクにも良く合いますがブラックでも充分飲めるレベルです。 | ゴールデンブレンド モカマタリ スマトラマンデリン ゴールドトップマンデリン |
| しっかりしたコーヒー | 苦くなければコーヒーじゃないと言う方向けのコクも香りも味もしっかりしたコーヒーです。 エスプレッソにも最適です。 |
ヨーロピアンブレンド イタリアンブレンド |
| 強いコーヒー | アイスコーヒー用に焙・ブレンドしていますので、コクと豊かな香りが楽しめます |
アイスコーヒー |
| 2008年8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2008年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||



